S-HLR
Mer information
Hjärtinfarkt | 15 minuter |
---|---|
Stroke | 10 minuter |
Diabetes | 10 minuter |
Inre blödning | 5 minuter |
Yttre blödning | 15 minuter |
Katastrofblödning i extremiteter | 30 minuter |
Cirkulationssvikt | 6 minuter |
Sårvård | 10 minuter |
Allergisk reaktion | 10 minuter |
Brännskada | 10 minuter |
Kramper och epilepsi | 12 minuter |
Nack & ryggskada | 10 minuter |
Skallskada | 10 minuter |
Förgiftningar | 10 minuter |
Krisstöd enkel | 5 minuter |
Krisstöd avancerad | 30 minuter |
Barnsjukdomar | 60 minuter |
Trafikolycka | 15 minuter |
Hjärtstartare | 30 minuter |
BERÄKNA TOTAL TID |